BEIJING -- Bayanai daga Ma'aikatar Masana'antu da Fasahar Bayanai sun nuna cewa China ta ci gaba da kasancewa kan gaba a duniya wajen gina jiragen ruwa a kwata na farko na shekarar, inda ta dauki kusan rabin kaso na kasuwar duniya dangane da fitarwa da sabbin ayyuka da kuma rike oda.
Ma'aikatar ta ce, yawan fitar da jiragen ruwa da kasar ta yi ya kai tan miliyan 9.61 (dwt) a wannan lokacin, wanda ya kai kashi 46.2 cikin 100 na jimillar kayayyakin da ake fitarwa a duniya, wanda ya karu da kashi 2.8 cikin 100 a duk shekara.
Sabbin oda, wani babban alama na masana'antar gina jiragen ruwa, ya tsaya a kan dala miliyan 9.93, tare da rabon kasuwar duniya da ya karu da kashi 1.2 cikin ɗari a shekara zuwa kashi 48.6 cikin ɗari.
Odar jigilar jiragen ruwa ta China ta kai jimillar dwt miliyan 99.1 a ƙarshen Maris. Yawan ya karu da kashi 47.3 cikin ɗari na hannun jarin kasuwa a duk duniya, wanda ya karu da kashi 2.7 cikin ɗari idan aka kwatanta da wannan lokacin a bara.
Tsarin Na'urar Duba Hoto ta X-ray Mai Ɗaukuwa
Wannan na'urar tsarin daukar hoton X-ray ne mai sauƙin nauyi, mai ɗaukuwa, wanda aka ƙera shi tare da haɗin gwiwar mai amsawa na farko da ƙungiyoyin EOD don biyan buƙatun mai aikin filin.Yana da sauƙin nauyi kuma yana zuwa da manhaja mai sauƙin amfani wanda ke taimaka wa masu aiki su fahimci ayyuka da ayyukan cikin ɗan lokaci kaɗan.
| A | Bayanin Fasahana farantin hoton | |
| 1 | Nau'in Mai Ganowa | Silikon Amorphous tare da TFT |
| 2 | Yankin Mai Ganowa | 433mmx 354mm (Misali) |
| 3 | Kauri Mai Ganowa | 15mm |
| 4 | Fitilar pixel | 154 μm |
| 5 | Jerin pixels | 2816X2304pixels |
| 6 | Zurfin pixel | Ragowa 16 |
| 7 | Ƙaddamar da Iyaka | 3.3 lp/mm |
| 8 | Lokacin Samun Hoto | 4-5s |
| 9 | Nauyi | 6.4kgda baturi |
| 10 | Tushen wutan lantarki | 220V AC/50Hz |
| 11 | Sadarwa | Wayoyi: Fiber mai tsawon mita 50 a kan abin nadi, TCP/IP Ethernet |
| Mara waya:5G Wi-Fi, ba kasa da 70 bam | ||
| 12 | Zafin Aiki | -10℃+55℃ |
| Bayanin Fasaha-janareto x-ray | ||
| 1 | Yanayin Aiki | Pulse, yana ƙaddamar da bugun jini 4000 a kowane lokaci idan aka yi caji sosai |
| 3 | Lokacin Aiki | Fiye da awanni 5 |
| 4 | Wutar lantarki | 150kV |
| 5 | Shiga ciki | Farantin Aluminum 50mm |
| 6 | Nauyi | 5.1Kgda baturi |
| Bayanin Fasaha - Tashar Hotuna (PC) | ||
| 1 | Nau'i | Kwamfutar tafi-da-gidanka |
| 2 | Mai sarrafawa | Mai sarrafawa na Intel Core i5 |
| 3 | Allon Nuni | 13 koNunin LED Mai Cikakken Bayani Mai Inganci 14" |
| 4 | Ƙwaƙwalwa | 8GB |
| 5 | Hard Drive | Ba ƙasa da500GB |
| 6 | Tsarin aiki | Windows na MS na Turanci10 |
| 7 | Software | Ingantawa ta atomatik,Juyawa,Komawa, Mai Zambakololuwahoton r,Juya,Juya Kwance,Juya Tsaye,Zuƙowa, Mai da Hankali Mai Zurfi, Polygon Auna a kan allo, Haɗa, Ajiye,Hoton 3D |
Lokacin Saƙo: Afrilu-26-2022
